身份证号/准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | 笔试 (百分制) | 面试 (百分制) | 总成绩 (笔试40%+面试60%,直接面试的即面试成绩) | 国土空间规划研究岗位(直接面试) | 13************0083 | / | 88.4 | 88.4 | 1 | 入围 | 37************6050 | / | 82.6 | 82.6 | 2 |
| 34************4238 | / | 81.4 | 81.4 | 3 |
| 14************0013 | / | 77.6 | 77.6 | 4 |
| 32************7500 | / | 73.4 | 73.4 | 5 |
| 41************0022 | / | 71.8 | 71.8 | 6 |
| 23************0927 | / | / | / | / | 放弃面试 | 37************1217 | / | / | / | / | 放弃面试 | 42************3525 | / | / | / | / | 放弃面试 | 33************2021 | / | / | / | / | 放弃面试 | 36************1530 | / | / | / | / | 放弃面试 | 15************1812 | / | / | / | / | 放弃面试 | 国土空间规划应用岗位 | 000000800418 | 74 | 91 | 84.2 | 1 | 入围 | 000000800109 | 66.75 | 91.4 | 81.54 | 2 | 入围 | 000000800917 | 65.75 | 90 | 80.3 | 3 | 入围 | 000000801807 | 67.5 | 86.8 | 79.08 | 4 | 入围 | 000000800526 | 68.25 | 84 | 77.7 | 5 |
| 000000804309 | 65.75 | 84.8 | 77.18 | 6 |
| 000000803930 | 66.5 | 84 | 77 | 7 |
| 000000801612 | 65.75 | 83.8 | 76.58 | 8 |
| 000000805301 | 69 | 80.8 | 76.08 | 9 |
| 000000802227 | 68.75 | 80 | 75.5 | 10 |
| 000000805628 | 66.25 | 81.2 | 75.22 | 11 |
| 000000806414 | 67 | 77.4 | 73.24 | 12 |
| 000000801315 | 71 | 74.2 | 72.92 | 13 |
| 000000806117 | 66.75 | 76.6 | 72.66 | 14 |
| 000000807511 | 66.5 | 75.8 | 72.08 | 15 |
| 000000807615 | 67 | 74.6 | 71.56 | 16 |
| 000000802421 | 66.75 | 72.4 | 70.14 | 17 |
| 000000807323 | 67.25 | 71.2 | 69.62 | 18 |
| 000000807718 | 66.75 | 70.2 | 68.82 | 19 |
| 000000806616 | 68.25 | 68.6 | 68.46 | 20 |
| 000000801411 | 67 | 68.6 | 67.96 | 21 |
| 000000807729 | 69.25 | / | / | / | 放弃面试 | 000000801514 | 66.5 | / | / | / | 放弃面试 |
浙江省国土空间规划研究院 2023年6月20日
|