准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | 笔试 (百分制) | 面试 (百分制) | 总成绩 (笔试成绩占40%、面试成绩占60%) | 财务 | 000000711826 | 66.00 | 86.80 | 78.48 | 1 | 入围 | 000000705118 | 64.50 | 86.00 | 77.40 | 2 | 候补 | 000000704007 | 64.75 | 83.40 | 75.94 | 3 |
| 000000709102 | 68.00 | 81.00 | 75.80 | 4 |
| 000000705207 | 64.75 | 73.20 | 69.82 | 5 |
| 自然资源信息化管理 | 000000711512 | 65.50 | 89.80 | 80.08 | 1 | 入围 | 000000714211 | 64.00 | 87.20 | 77.92 | 2 | 入围 | 000000709203 | 67.75 | 83.40 | 77.14 | 3 | 候补 | 000000704607 | 62.25 | 86.80 | 76.98 | 4 | 候补 | 000000708802 | 62.25 | 86.00 | 76.50 | 5 |
| 000000703806 | 64.75 | 81.40 | 74.74 | 6 |
| 000000710202 | 63.25 | 81.80 | 74.38 | 7 |
| 000000712205 | 59.75 | 83.00 | 73.70 | 8 |
| 000000707313 | 63.25 | 74.20 | 69.82 | 9 |
| 000000709023 | 63.50 |
|
| 10 | 放弃面试 |
浙江省自然资源厅信息中心 2023年6月19日
|