岗位 | 准考证号 | 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
|
| 笔试 (百分制) | 面试 (百分制) | 总成绩(笔试成绩占40%;面试成绩占60%) |
|
| 地理信息 | 000000802724 | 66.75 | 83.40 | 76.74 | 1 | 入围 |
| 000000800409 | 64.50 | 83.60 | 75.96 | 2 |
|
| 000000803728 | 59.75 | 72.80 | 67.58 | 3 |
|
| 000000804019 | 60.75 | 69.20 | 65.82 | 4 |
|
| 000000803410 | 63.25 | / | / | / | 放弃面试 | 城乡规划 | 000000805929 | 73.25 | 90.60 | 83.66 | 1 | 入围 |
| 000000805419 | 66.00 | 84.80 | 77.28 | 2 | 入围 |
| 000000806427 | 68.25 | 81.60 | 76.26 | 3 |
|
| 000000804118 | 63.75 | 82.80 | 75.18 | 4 |
|
| 000000800505 | 65.75 | 81.00 | 74.90 | 5 |
|
| 000000801804 | 64.75 | 78.60 | 73.06 | 6 |
|
| 000000804922 | 66.00 | 77.20 | 72.72 | 7 |
|
| 000000805505 | 68.00 | 75.60 | 72.56 | 8 |
|
| 000000800407 | 68.75 | 73.80 | 71.78 | 9 |
|
| 000000805806 | 64.25 | 62.20 | 63.02 | 10 |
|
浙江省自然资源征收中心 2023年6月19日
|