地块编号 | 地块位置 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 受让单位 | 项目名称 |
010500020(2016)0017 | 杭州市拱墅区 | 0.5914 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 拱墅区湖墅单元GS0202-51地块绿化及地下停车场工程 |
010500020(2017)0018 | 杭州市拱墅区 | 1.9769 | 街巷用地 | 杭州远洋天祺置业有限公司 | 杭政储出[2007]73号地块内规划道路项目 |
010500030(2016)0026 | 杭州市拱墅区 | 2.9577 | 科教用地 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区基础设施建设中心 | 大关单元GS0501-06地块(原大关单元长乐区块R22-C01地块)36班九年一贯制学校及社会停车场项目 |
010500030(2016)0029 | 杭州市拱墅区 | 1.1637 | 文体娱乐用地 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 大关单元GS0501-11地块文化设施项目(拱墅区运河文化发布中心) |
010500060(2014)0181 | 杭州市拱墅区 | 0.3916 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 康桥单元C2-12-1地块东侧规划支路(马桥路-平炼路)工程 |
01050006K(2015)0003 | 杭州市拱墅区 | 0.2274 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部 | 拱墅区铁路北站单元一号支路(谢村路-二号支路)工程 |
010500070(2014)0404 | 杭州市拱墅区 | 0.2751 | 医卫慈善用地 | 杭州市拱墅区民政局、杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 杭州市拱墅区桃源单元R22-18地块居住区养老院 |
010500070(2014)0497 | 杭州市拱墅区 | 0.2382 | 机关团体用地 | 杭州市拱墅区人民法院 | 杭州市拱墅区人民法院半山人民法庭审判业务用房 |
010500070(2016)0035 | 杭州市拱墅区 | 0.2002 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 桃源单元(GS15)夏莲支路(夏莲路-规划绿化带)道路工程(二期) |
010500070(2016)0010 | 杭州市拱墅区 | 0.2303 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 桃源单元(GS15)夏莲支路(夏莲路-规划绿化带)道路工程(一期) |
010500090(2013)0240 | 杭州市拱墅区 | 0.5633 | 科教用地 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 大关单元长乐区块R22-C05地块配套幼儿园工程 |
010500090(2013)0291 | 杭州市拱墅区 | 0.1784 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 上塘单元规划支路(石祥路以南-一号支路)道路工程 |
010500090(2015)0151 | 杭州市拱墅区 | 1.5038 | 安置房等其他住房用地 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 拱宸桥单元FG09-R21-39地块农转非居民拆迁安置房 |
010500090(2016)0031 | 杭州市拱墅区 | 0.5165 | 科教用地 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 铁路北站单元FG20-R22-17地块幼儿园 |
010500090(2013)0289 | 杭州市拱墅区 | 3.2468 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 铁路北站单元科祥路(俞家桥路-科园路)道路工程 |
010500090(2013)0290 | 杭州市拱墅区 | 0.2626 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 蔡马路(湖州街-规划FG02-C2-03地块)道路工程 |
010500090(2016)0032 | 杭州市拱墅区 | 0.9163 | 公共设施用地 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 铁路北站单元FG20-R22-18地块居住区配套公共服务设施 |
010500100(2011)0533 | 杭州市拱墅区 | 1.8884 | 公园与绿地 | 杭州市拱墅区河道建设指挥中心 | 十字港延伸段(南洋河-钱家浜)综合整治工程 |
010500100(2014)0492 | 杭州市拱墅区 | 1.6578 | 科教用地 | 杭州市拱墅区教育局 | 杭州市桥西单元A33/S42-02地块18班配套中学建设工程 |
010500100(2015)0017 | 杭州市拱墅区 | 2.2161 | 科教用地 | 杭州市拱墅区教育局 | 杭州市桥西单元A33/S42-16地块30班配套小学建设工程 |
010500100(2016)0018 | 杭州市拱墅区 | 0.5559 | 医卫慈善用地 | 杭州市拱墅区中西医结合医院 | 拱墅区中西医结合医院迁建 |
010500100(2017)0034 | 杭州市拱墅区 | 0.5883 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 祥符二期祥兴路延伸段(红旗路-石祥路)道路工程 |
010500100(2015)0001 | 杭州市拱墅区 | 1.9693 | 科教用地 | 杭州市拱墅区教育局 | 杭州市庆隆单元FG01-R22-03地块24班配套中学建设工程 |
010500100(2016)0005 | 杭州市拱墅区 | 5.115 | 科教用地 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 祥符单元GS0905-A33-08地块九年一贯制学校及社会停车库工程 |
010500100(2016)0028 | 杭州市拱墅区 | 2.0573 | 科教用地 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 庆隆小河单元GS0303-13地块小学(原庆隆单元FG01-R22-02地块小学) |
010500100(2017)0005 | 杭州市拱墅区 | 0.2511 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区人民政府祥符街道办事处 | 科技南路(丰庆路-规划GS0906-B1/B2-20地块)道路工程 |
010500100(2017)0023 | 杭州市拱墅区 | 0.6089 | 科教用地 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 卖鱼桥小学教育集团星澜小学改扩建工程 |
01050010(2016)0003 | 杭州市拱墅区 | 0.8189 | 科教用地 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 祥符单元GS0906-R21-11地块幼儿园工程 |
01050090(2017)0047 | 杭州市拱墅区 | 0.5444 | 街巷用地 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 上塘单元规划支路(皋亭坝路-蔡马河以北)道路工程 |
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。