经长兴县人民政府批准,长兴县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 14(幅) 地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : 宗地编号: | 2016(工)-23 | 宗地面积: | 35794平方米 | 宗地坐落: | 小浦镇小浦村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 3750万元/公顷 | 保证金: | 221万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0042 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 1103万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日14时30分 |
宗地编号: | 2016(工)-27 | 宗地面积: | 13340平方米 | 宗地坐落: | 林城镇桥南村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 89万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0062 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 445万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日14时40分 |
宗地编号: | 2016(工)-28 | 宗地面积: | 15572平方米 | 宗地坐落: | 林城镇午山岗村、虹星桥镇午山村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 3750万元/公顷 | 保证金: | 95万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0061 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 471万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日14时50分 |
宗地编号: | 2016(工)-29 | 宗地面积: | 4639平方米 | 宗地坐落: | 和平镇回车岭村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 3750万元/公顷 | 保证金: | 32万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0064 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 157万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日15时00分 |
宗地编号: | 2016(工)-30 | 宗地面积: | 595平方米 | 宗地坐落: | 和平镇回车岭村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 3750万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0063 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 20.5万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日15时10分 |
宗地编号: | 2016(工)-31 | 宗地面积: | 879平方米 | 宗地坐落: | 李家巷镇沈湾村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 3750万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0065 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 27.5万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日15时20分 |
宗地编号: | 2016(工)-32 | 宗地面积: | 1744平方米 | 宗地坐落: | 李家巷镇沈湾村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 3750万元/公顷 | 保证金: | 11万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0066 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 54.5万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日15时30分 |
宗地编号: | 2016(工)-33 | 宗地面积: | 11318平方米 | 宗地坐落: | 太湖街道八字桥村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.5 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 5250万元/公顷 | 保证金: | 87万元 | 土地估价备案号: | 3300616BA0008 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 433万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日15时40分 |
宗地编号: | 2016(工)-34 | 宗地面积: | 519平方米 | 宗地坐落: | 泗安镇白莲村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0059 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 17.5万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日15时50分 |
宗地编号: | 2016(工)-35 | 宗地面积: | 15321平方米 | 宗地坐落: | 泗安镇五里渡村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 103万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0057 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 515万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日16时00分 |
宗地编号: | 2016(工)-36 | 宗地面积: | 4748平方米 | 宗地坐落: | 泗安镇五里渡村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0058 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 100万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日14时10分 |
宗地编号: | 2016(工)-37 | 宗地面积: | 16325平方米 | 宗地坐落: | 泗安镇新丰村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0060 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 549万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日16时20分 |
宗地编号: | 2016(工)-38 | 宗地面积: | 7130平方米 | 宗地坐落: | 李家巷镇李家巷村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | ≥35 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他工业用地 | 投资强度: | 3750万元/公顷 | 保证金: | 44万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0068 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 216万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日14时30分 |
宗地编号: | 2016(工)-39 | 宗地面积: | 13336平方米 | 宗地坐落: | 和平镇回车岭村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | ≥40 | 绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 通用仓储类 | 投资强度: | 3750万元/公顷 | 保证金: | 124万元 | 土地估价备案号: | 3300716BA0067 | 场地平整:三通一平 基础设施: | 起始价: | 617万元 | 加价幅度: | 1万元 | 挂牌开始时间: | 2016年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年06月20日16时40分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 三、 本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年05月18日 至 2016年06月20日 到 长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心 获取 挂牌 出让文件。 五、 申请人可于 2016年05月18日 至 2016年06月20日 到 长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年06月20日11时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年06月20日13时00分 前确认其竞买资格。 六、 本次国有建设用地使用权挂牌活动 在 长兴县公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为: 2016(工)-23号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日14时30分 ; 2016(工)-27号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日14时40分 ; 2016(工)-28号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日14时50分 ; 2016(工)-29号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日15时00分 ; 2016(工)-30号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日15时10分 ; 2016(工)-31号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日15时20分 ; 2016(工)-32号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日15时30分 ; 2016(工)-33号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日15时40分 ; 2016(工)-34号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日15时50分 ; 2016(工)-35号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日16时00分 ; 2016(工)-36号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日14时10分 ; 2016(工)-37号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日16时20分 ; 2016(工)-38号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日14时30分 ; 2016(工)-39号地块:2016年06月07日08时00分 至 2016年06月20日16时40分 ;
七、 其他需要公告的事项: (一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2016年5月18日至2016年6月20日,到长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心获取出让文件。 申请人可于2016年5月18日至2016年6月20日11时,到长兴县公共资源交易中心提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年6月20日11时。 经审查,申请人按规定交纳竞买保证金(按《中国人民银行办公厅关于全国支票影像交换系统推广运行的通知》(银办发[2007]137)的有关规定:湖州市外的申请人提交50万元以上竞买保证金,不受理转账支票,申请人可使用银行汇票、电汇等方式提交),具备申请条件的,我局将在2016年6月20日13时前确认其竞买资格。 本次国有建设用地使用权挂牌地点在长兴县公共资源交易中心。 各地块挂牌报价时间分别为: 1.2016(工)-23号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日14 时30分; 2.2016(工)-27号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日14 时40分; 3.2016(工)-28号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日14 时50分; 4.2016(工)-29号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日15 时00分; 5.2016(工)-30号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日15 时10分; 6.2016(工)-31号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日15 时20分; 7.2016(工)-32号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日15 时30分; 8.2016(工)-33号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日15 时40分; 9.2016(工)-34号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日15 时50分; 10.2016(工)-35号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日16 时00分; 11.2016(工)-36号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日16 时10分; 12.2016(工)-37号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日16 时20分; 13.2016(工)-38号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日16 时30分; 14.2016(工)-39号地块:2016年6月7日8时至2016年6月20日16 时40分。 其他需要公告的事项 1、挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价的,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 2、竞买保证金以汇票、支票等形式交纳,于截止时间前提交给长兴县公共资源交易中心。自然人申请竞买的,竞买保证金可以现金方式提交。 3、本次公开出让委托长兴县公共资源交易中心承办。 4、竞得者必须按约定的工业行业、投资强度投资建设。项目用地须符合国家、省、市、县产业政策和环保要求,且不属于《限制用地项目目录(2014年本)》、《禁止用地项目目录(2014年本)》的范围。 联系方式与银行账户 出让人名称:长兴县国土资源局 联 系 人:周先生 联系电话:0572—6205219 承办单位:长兴县公共资源交易中心 联系地址:长兴县龙山街道锦绣路8号4楼 联 系 人:沈先生 联系电话:0572—6031265 开户单位:长兴县公共资源交易中心 开 户 行:中国工商银行股份有限公司长兴龙山支行 账 号:1205270419200042765 长兴县国土资源局 2016年5月18日 八、 联系方式与银行账户 联系地址:长兴县国土资源局 联 系 人:周先生 联系电话:0572—6205219 开户单位:长兴县公共资源交易中心 开户银行:中国工商银行股份有限公司长兴龙山支行 银行账号:1205270419200042765 |